6 marzo 2010- 44° GIRO DELLE TRE PROVINCE - Elia Viviani (Marchiol Pasta Montegrappa)

CLASSIFICA FOTO RASSEGNA STAMPA ISCRITTI PERCORSO HOME PAGE

excel\20100304 elenco iscritti.xls

 

Iscr. Dors Cognome Nome Cod. U.C.I. Licenza Societŕ Cod.Soc.
n°o Doss. Prénom Nom Cod. U.C.I. Licenze Equipe Cod.Equipe
1 1 VIVIANI ELIA   ITA19890207 557469E MARCHIOL-PASTA MONTEGRAPPA-OROGILDO  
2 2 TRENTIN MATTEO   ITA19890802 461663G MARCHIOL-PASTA MONTEGRAPPA-OROGILDO  
3 3 MELEGARO STEFANO   ITA19900426 557471Y MARCHIOL-PASTA MONTEGRAPPA-OROGILDO  
4 4 D'AGOSTIN ROBERTO   ITA19900812 526889M MARCHIOL-PASTA MONTEGRAPPA-OROGILDO  
5 5 LEONARDI GIANLUCA   ITA19891114 461655G MARCHIOL-PASTA MONTEGRAPPA-OROGILDO  
6 6 RODRIGUES MONTEIRO GIDEONI BRA19890902 949557F MARCHIOL-PASTA MONTEGRAPPA-OROGILDO  
7 7 PAOLI LORIS   ITA19910304 559705M MARCHIOL-PASTA MONTEGRAPPA-OROGILDO  
8 8 DE GASPARI FEDERICO ITA19891130 495178V MARCHIOL-PASTA MONTEGRAPPA-OROGILDO  
9 9 ALEKHIN SERGEY   RUS19900310 0 NAZIONALE RUSSIA  
10 10 MELNIKOV ALEXEY   RUS19900130 0 NAZIONALE RUSSIA  
11 11 PECHKAREV VIKTOR   RUS19910109 0 NAZIONALE RUSSIA  
12 12 SINITSYN KIRILL   RUS19900327 0 NAZIONALE RUSSIA  
13 13 TATARINOV GENNADY RUS19910420 0 NAZIONALE RUSSIA  
14 14 TSATEVICH ALEXEY   19890507 0 NAZIONALE RUSSIA  
15 15 USANIN OLEG   RUS19881202 0 NAZIONALE RUSSIA  
16 16 YAKIMOV KONSTANTIN RUS19900113 0 NAZIONALE RUSSIA  
17 17 GREGORI ANDREA   SUI19910710 0 V.C. BELLINZONA  
18 18 MONIGHETTI LORENZO SUI19911010 0 V.C. BELLINZONA  
19 19 MONIGHTTI MIRKO   SUI19900503 0 V.C. BELLINZONA  
20 20 MORETTI DANIELE   SUI 0 V.C. BELLINZONA  
21 21 ALBASINI LUCA   SUI19890526 0 V.C. MENDRISIO PL VALLI  
22 22 BENEY ROMAIN   SUI19870313 0 V.C. MENDRISIO PL VALLI  
23 23 KOBELT ROLF   SUI19880622 0 V.C. MENDRISIO PL VALLI  
24 24 MAURER REMY   SUI19870130 0 V.C. MENDRISIO PL VALLI  
25 25 ROSSI LORENZO   SUI19900508 0 V.C. MENDRISIO PL VALLI  
26 26 STRICKER ROMAN   SUI19891010 0 V.C. MENDRISIO PL VALLI  
27 27 TARAMARCAZ JULIEN   SUI19871112 0 V.C. MENDRISIO PL VALLI  
28 28 GLAUSER MONDO GIULIANO ITA19901206 825690V VC MENDRISIO PL VALLI 02A3197
29 29 PACCHIARDO DAVIDE   ITA19900530 543769L BRUNERO CAMEL PEDALANDO IN LANGA  
30 30 FERRANDO FLAVIO   ITA19890423 594006Q BRUNERO CAMEL PEDALANDO IN LANGA  
31 31 FISSORE FABIO   ITA19880217 550707J BRUNERO CAMEL PEDALANDO IN LANGA  
32 32 NARDIN ALBERTO   ITA19900430 584514F BRUNERO CAMEL PEDALANDO IN LANGA  
33 33 MARCHETTA CARMELO ITA19871201 815333Q BRUNERO CAMEL PEDALANDO IN LANGA  
34 34 GORATO MAURIZIO   ITA19871110 966916Q BRUNERO CAMEL PEDALANDO IN LANGA  
35 35 OLIVIERI LUCA   ITA19910525 563155Z BRUNERO CAMEL PEDALANDO IN LANGA  
36 36 POLIVODA OLEKSANDR UKR19870331 951952V BRUNERO CAMEL PEDALANDO IN LANGA  
37 37 BARINDELLI LUCIANO   ITA19860222 575882P CARMIOORO NGC  POOL CANTU' A.S.D. 02Y2548
38 38 GALLI NICOLA   ITA19870514 457948A CARMIOORO NGC  POOL CANTU' A.S.D. 02Y2548
39 39 CAIMI ANDREA   ITA19880215 539761G CARMIOORO NGC  POOL CANTU' A.S.D. 02Y2548
40 40 TEDESCHI MIRKO   ITA19871217 469949P CARMIOORO NGC  POOL CANTU' A.S.D. 02Y2548
41 41 PONZONI AMANI   ITA19880821 485056L CARMIOORO NGC  POOL CANTU' A.S.D. 02Y2548
42 42 FIGINI FRANCESCO   ITA19851106 849470Q CARMIOORO NGC  POOL CANTU' A.S.D. 02Y2548
43 43 VERMIGLIO LUCA   ITA19900902 600540Z CARMIOORO NGC  POOL CANTU' A.S.D. 02Y2548
44 44 SANNELLI FEDERICO   ITA19900603 599901T CARMIOORO NGC  POOL CANTU' A.S.D. 02Y2548
45 45 POZZO MATTIA   ITA19890126 584627Q CASATI NGC PERREL A.S.D. 02Y3667
46 46 NOSOTTI MIRKO   ITA19900723 664722E CASATI NGC PERREL A.S.D. 02Y3667
47 47 TEDESCHI MIRKO   ITA19890105 669601T CASATI NGC PERREL A.S.D. 02Y3667
48 48 MAGGIORE GIANLUCA ITA19850221 403539T CASATI NGC PERREL A.S.D. 02Y3667
49 49 ROCCHETTI FEDERICO   ITA19860114 430971S CASATI NGC PERREL A.S.D. 02Y3667
50 50 BOCCHIOLA GIORGIO   ITA19890122 504457W CASATI NGC PERREL A.S.D. 02Y3667
51 51 GUARDINI ANDREA   ITA19890612 519877Z CASATI NGC PERREL A.S.D. 02Y3667
52 52 ROSSI CRISTIAN   ITA19910905 523560T CASATI NGC PERREL A.S.D. 02Y3667
53 53 PICHETTA RICARDO   ITA19870421 681257E CERONE RAFI  
54 54 DURBANO MAURO   ITA19861230 623763E CERONE RAFI  
55 55 DEPETRIS MARCO   ITA19850705 400151F CERONE RAFI  
56 56 GHIONE MARIO   ITA19850510 438232Z CERONE RAFI  
57 57 CIRINO LORIS   ITA19910101 549911Z CERONE RAFI  
58 58 KASHTAN ANATOLIY   UKR19870425 948558P CERONE RAFI  
59 59 BORELLA FEDERICO   ITA19891013 949631H CERONE RAFI  
60 60 RIGOTTI STEFANO   ITA19871124 982559T CERONE RAFI  
61 61 AMICABILE MARCO   ITA19901109 522089J DELIO GALLINA S.INOX  A.S.D 02X2706
62 62 FOPPOLI MICHELE   ITA19890406 515769G DELIO GALLINA S.INOX  A.S.D 02X2706
63 63 ZANOTTI MARCO   ITA19880910 662671R DELIO GALLINA S.INOX  A.S.D 02X2706
64 64 CALZONI GIACOMO   ITA19890404 522465P DELIO GALLINA S.INOX  A.S.D 02X2706
65 65 MOLA LORENZO   ITA19880921 523506J DELIO GALLINA S.INOX  A.S.D 02X2706
66 66 ZANOTTI CLAUDIO   ITA19890420 620661R DELIO GALLINA S.INOX  A.S.D 02X2706
67 67 PUGLIESE ANTONINO SCHILLACI ITA19900706 904408F DELIO GALLINA S.INOX  A.S.D 02X2706
68 68 TURAEV AZAMAT   UZB19890108 944841X DELIO GALLINA S.INOX  A.S.D 02X2706
69 69 DELLAVEDOVA DAVIDE ITA19910621 578985Z FENICE-ZEMA-UTENSILNORD A.S.D. 02Z3676
70 70 VENTURINI ENRICO   ITA19851014 452332T FENICE-ZEMA-UTENSILNORD A.S.D. 02Z3676
71 71 RIZZOLINI DAVIDE   ITA19900402 551531N FENICE-ZEMA-UTENSILNORD A.S.D. 02Z3676
72 72 MARMELLOSI ANDREA ITA19910308 580329D FENICE-ZEMA-UTENSILNORD A.S.D. 02Z3676
73 73 PAVAN MARINO   ITA19880828 603960M FENICE-ZEMA-UTENSILNORD A.S.D. 02Z3676
74 74 PROVENZANO VINCENZO ITA19881213 560367N FENICE-ZEMA-UTENSILNORD A.S.D. 02Z3676
75 75 LAZZAROTTO NICOLA ITA19880623 943600R FENICE-ZEMA-UTENSILNORD A.S.D. 02Z3676
76 76 CORONA SONNY   ITA19901025 979287F FENICE-ZEMA-UTENSILNORD A.S.D. 02Z3676
77 77 BONAN MARCO   ITA19890315 585267Y G.S. TEAM TRENTINO 20N1201
78 78 BALDISSERA SIMONE   ITA19900518 529951V G.S. TEAM TRENTINO 20N1201
79 79 BERLOFFA RENE   ITA19901207 587240B G.S. TEAM TRENTINO 20N1201
80 80 FONTANARI FABIO   ITA19910815 627733U G.S. TEAM TRENTINO 20N1201
81 81 PIECHELE NICOLA   ITA19860620 396125L G.S. TEAM TRENTINO 20N1201
82 82 MENAPACE ANDREA   ITA19870223 461737S G.S. TEAM TRENTINO 20N1201
83 83 MELCHIORI MATTIA   ITA19900221 787908E G.S. TEAM TRENTINO 20N1201
84 84 GRYGORENKO OLEKSANDR UKR19880705 949556E G.S. TEAM TRENTINO 20N1201
85 85 COSTANZI EDOARDO   ITA19880124 486573Q G.S. ZALF DESIREE FIOR 03C0373
86 86 CECCHIN ALBERTO   ITA19890808 494953M G.S. ZALF DESIREE FIOR 03C0373
87 87 BONTORIN FEDERICO   ITA19860213 535804R G.S. ZALF DESIREE FIOR 03C0373
88 88 BENFATTO MARCO   ITA19880106 545716Z G.S. ZALF DESIREE FIOR 03C0373
89 89 CORNELIO ALBERTO   ITA19910806 579986T G.S. ZALF DESIREE FIOR 03C0373
90 90 GOMIRATO DAVIDE   ITA19881130 625780E G.S. ZALF DESIREE FIOR 03C0373
91 91 COLBRELLI SONNY   ITA19900517 578972B G.S. ZALF DESIREE FIOR 03C0373
92 92 MARCOLIN MATTEO   ITA19901210 854409D G.S. ZALF DESIREE FIOR 03C0373
93 93 BOIFAVA SIMONE   ITA19850726 437507M GAVARDO TECMOR A.S.D. 02Q0131
94 94 BOSIO CRISTOPHER   ITA19850730 471322U GAVARDO TECMOR A.S.D. 02Q0131
95 95 DANESI NICOLA   ITA19890503 506261B GAVARDO TECMOR A.S.D. 02Q0131
96 96 LANCINI LORENZO   ITA19901009 522168V GAVARDO TECMOR A.S.D. 02Q0131
97 97 BONSI ANDREW   ITA19910601 522402R GAVARDO TECMOR A.S.D. 02Q0131
98 98 MODENA ISAIA   ITA19910730 523214L GAVARDO TECMOR A.S.D. 02Q0131
99 99 CORTI ROBERTO   ITA19910123 575686S GAVARDO TECMOR A.S.D. 02Q0131
100 100 RUFFONI NICOLA   ITA19901214 665678T GAVARDO TECMOR A.S.D. 02Q0131
101 101 DAL CAPPELLO SEBASTIANO ITA19900601 556918X GENERALI 03F2832
102 102 ZUANON DANIELE   ITA19850504 607978P GENERALI 03F2832
103 103 BEDIN MATTIA COSTANTINO ITA19890521 625151T GENERALI 03F2832
104 104 FLORA FRANCESCO   ITA19911028 636901X GENERALI 03F2832
105 105 CASAROTTO THOMAS ITA19901230 824586G GENERALI 03F2832
106 106 DAL BO RUDY   ITA19880823 833428J GENERALI 03F2832
107 107 PIAZZA MATTEO   ITA19910311 910114Q GENERALI 03F2832
108 108 KOHN TOM   LUX19890730 974254G GENERALI 03F2832
109 109 FARKHUTDINOV DENIS RUS19860810 891077Q GS PARMENSE ASD PLURIMA  
110 110 SANETTI BRUNO   ITA19840111 537964J GS PARMENSE ASD PLURIMA  
111 111 MAGINI MASSIMILANO   ITA19851026 854101Y GS PARMENSE ASD PLURIMA  
112 112 FRASCARI MATTEO   ITA19861220 904996L GS PARMENSE ASD PLURIMA  
113 113 STRAPPETTI FABIO   ITA19880928 563824Q GS PARMENSE ASD PLURIMA  
114 114 SAVASI FEDERICO   ITA19880414 814154L GS PARMENSE ASD PLURIMA  
115 115 PIRAS FRANCESCO   ITA19850305 532356T GS PARMENSE ASD PLURIMA  
116 116 BERTOLANI MIRCO   ITA19880115 552195P LUCCHINI UNIDELTA ECOVALSABBIA 02H2600
117 117 FRANZINI MARCELLO   ITA19880325 540552C LUCCHINI UNIDELTA ECOVALSABBIA 02H2600
118 118 MOSCHEN EMANUELE   ITA19870324 547734V LUCCHINI UNIDELTA ECOVALSABBIA 02H2600
119 119 BERNARDELLI VINCENZO ITA19890222 783702B LUCCHINI UNIDELTA ECOVALSABBIA 02H2600
120 120 ZANELLI RENZO   ITA19880603 579090G LUCCHINI UNIDELTA ECOVALSABBIA 02H2600
121 121 BENEDETTI LUCA   ITA19880622 480217Z LUCCHINI UNIDELTA ECOVALSABBIA 02H2600
122 122 PAVAN LORENZO   ITA19900513 514470Y LUCCHINI UNIDELTA ECOVALSABBIA 02H2600
123 123 TONNI MATTEO   ITA19890102 578306Q LUCCHINI UNIDELTA ECOVALSABBIA 02H2600
124 124 DAL SANTO NICOLA   ITA19881114 494066P MANTOVANI CYCLING FONTANA 03P2737
125 125 BONOMI DAVIDE   ITA19870712 494931F MANTOVANI CYCLING FONTANA 03P2737
126 126 ALDEGHERI DIEGO   ITA19880418 527175R MANTOVANI CYCLING FONTANA 03P2737
127 127 BILATO LUCA   ITA19900510 529536M MANTOVANI CYCLING FONTANA 03P2737
128 128 ALDEGHERI DANIELE   ITA19900205 625658P MANTOVANI CYCLING FONTANA 03P2737
129 129 MARCHESINI ALEX   ITA19901129 637441S MANTOVANI CYCLING FONTANA 03P2737
130 130 BONE LEON JOSE GABRIEL ECU19890707 870793H MANTOVANI CYCLING FONTANA 03P2737
131 131 MACHADO RAFAEL JOSE VEN19860728 977765B MANTOVANI CYCLING FONTANA 03P2737
132 132 NOVO MASSIMILIANO   ITA19900706 522921G S.C. FAGNANO NUOVA 02J1029
133 133 BOGNI ALESSIO   ITA19891209 601211G S.C. FAGNANO NUOVA 02J1029
134 134 GIANI MARCO   ITA19840215 786290D S.C. FAGNANO NUOVA 02J1029
135 135 CASTELNOVO PAOLO   ITA19840405 810020V S.C. FAGNANO NUOVA 02J1029
136 136 PAGANINI PAUL MARTINO ITA19891228 935153L S.C. FAGNANO NUOVA 02J1029
137 137 CONTINI ANDREA   ITA19891022 971610E S.C. FAGNANO NUOVA 02J1029
138 138 CAMPIOTTI DAVIDE   ITA19910501 924891E S.C. FAGNANO NUOVA 02J1029
139 139 NOTARI GIACOMO   ITA19880902 495858X TEAM IDEA 2010 ASD 02P3722
140 140 GATTI ERMINIO   ITA19880312 504792W TEAM IDEA 2010 ASD 02P3722
141 141 GATTI ALBERTO   ITA19880312 504793X TEAM IDEA 2010 ASD 02P3722
142 142 TUCCI ANDREA   ITA19890709 505734U TEAM IDEA 2010 ASD 02P3722
143 143 DE MAIO ALFREDO   ITA19901115 521198K TEAM IDEA 2010 ASD 02P3722
144 144 ROSSO TCHESNOKOV SERGIJ ITA19890811 935250H TEAM IDEA 2010 ASD 02P3722
145 145 KARIMOV RUSLAN   UZB19860522 950583X TEAM IDEA 2010 ASD 02P3722
146 146 PIZZINGRILLI FRANCO   ITA19900905 594914A TEAM PALAZZAGO  
147 147 FLORIO DIEGO   ITA19900720 641364Q TEAM PALAZZAGO  
148 148 DI LORENZO INNOCENZO ITA19900710 661984T TEAM PALAZZAGO  
149 149 GIANNETTI MARIO   ITA19880129 685580T TEAM PALAZZAGO  
150 150 COTESTA LEANDRO   ITA19880302 564443T TEAM PALAZZAGO  
151 151 PIZZABALLA GABRIELE ITA19901004 547626Z TEAM PALAZZAGO  
152 152 MAGON DAVIDE   ITA19900512 826290V TEAM PALAZZAGO  
153 153 DOSKALENKO ARTEM   UKR19900418 976481P TEAM PALAZZAGO  
154 154 PRODIGIOSO MARCO   ITA19870911 471140A TECNINOX STERILTOM PODENZANO  
155 155 TORRI MICHELE   ITA19880912 546266F TECNINOX STERILTOM PODENZANO  
156 156 PERTICA NATHAN   ITA19890822 500406C TECNINOX STERILTOM PODENZANO  
157 157 ANGELINI DANIELE   ITA19890904 503525R TECNINOX STERILTOM PODENZANO  
158 158 DONELLA LUCA   ITA19901123 581221N TECNINOX STERILTOM PODENZANO  
159 159 MAESTRI MIRCO   ITA19911026 627498S TECNINOX STERILTOM PODENZANO  
160 160 DODI LUCA   ITA19870526 775536T TECNINOX STERILTOM PODENZANO  
161 161 KUMILEVSKI MAXIM   BLR19880318 978856G TECNINOX STERILTOM PODENZANO  
162 162 NEBULONI MATTIA   ITA19900911 541025L U.C. PREGNANA 02M2110
163 163 LANDINI MATTIA   ITA19910905 540093U U.C. PREGNANA 02M2110
164 164 OLGIATI FEDERICO   ITA19911121 549333D U.C. PREGNANA 02M2110
165 165 MURA MICHELE   ITA19890515 514828K U.C. PREGNANA 02M2110
166 166 SARONNI LUIGI   ITA19880430 523784Q U.C. PREGNANA 02M2110
167 167 LODA MATTEO   ITA19880829 505197K U.C. PREGNANA 02M2110
168 168 GRIGNANI STEFANO