7 marzo 2009- 43° GIRO DELLE TRE PROVINCE -

CLASSIFICA FOTO RASSEGNA STAMPA ISCRITTI PERCORSO HOME PAGE

excel\20090305 elenco iscritti.xls

 

Dors Cognome Nome Cod. U.C.I. Licenza Società Cod.Soc.
Doss. Prénom Nom Cod. U.C.I. Licenze Equipe Cod.Equipe
1 VIVIANI ELIA ITA19890207 557469E Mx1  MARCHIOL SITE LIQUIGAS 03W2744
2 BIASIO RICCARDO ITA19890529 526153J Mx1  MARCHIOL SITE LIQUIGAS 03W2744
3 CIMOLAI DAVIDE ITA19890813 519246G Mx1  MARCHIOL SITE LIQUIGAS 03W2744
4 MANARELLI CARLOS ALEX BRA19890213 922287N Mx1  MARCHIOL SITE LIQUIGAS 03W2744
5 CAVASIN DANIELE ITA19881117 545761E Mx1  MARCHIOL PASTA MONTEGRAPPA 03W2304
6 GAGGIA MARCO ITA19891108 501947W Mx1  MARCHIOL PASTA MONTEGRAPPA 03W2304
7 MELEGARO STEFANO ITA19900426 557471Y Mx1  MARCHIOL PASTA MONTEGRAPPA 03W2304
8 TRABUCCO SILVIO ITA19890209 526016C Mx1  MARCHIOL PASTA MONTEGRAPPA 03W2304
9 BERTA ROBERTO ITA19860227 437529J PROGETTOCICLISMO ASD 01B1032
10 BOMMARITO ROBERTO ITA19870602 774435V PROGETTOCICLISMO ASD 01B1032
11 CLERICI DAVIDE ITA19840528 457635Y PROGETTOCICLISMO ASD 01B1032
12 DISPENSIERI ALESSANDRO ITA19890703 836820J PROGETTOCICLISMO ASD 01B1032
13 GIORDANO ANTONIO ITA19871222 881035C PROGETTOCICLISMO ASD 01B1032
14 HOLT SIMON GBR19880405 950193Y PROGETTOCICLISMO ASD 01B1032
15 MARCHETTI ALESSIO ITA19880828 594263V PROGETTOCICLISMO ASD 01B1032
16 VICECONTI ANTONELLO ITA19881219 836180R PROGETTOCICLISMO ASD 01B1032
17 BERTOLONE GIORGIO ITA19890510 569110E Mx2  BRUNERO-CAMEL-PEDALANDO IN LANGA 01E0048
18 FERRANDO FLAVIO ITA19890423 594006Q Mx2  BRUNERO-CAMEL-PEDALANDO IN LANGA 01E0048
19 MARIETTA CHRISTIAN ITA19830203 559505D Mx2  BRUNERO-CAMEL-PEDALANDO IN LANGA 01E0048
20 ASCIONE GIUSEPPE ITA19860604 830979B Mx2  PEDALANDO IN LANGA CAMEL BRUNERO 01U1978
21 BERTOLO MARCELLO ITA19870514 456920Z Mx2  PEDALANDO IN LANGA CAMEL BRUNERO 01U1978
22 CICCIARI GIUSEPPE ITA19881212 864006W Mx2  PEDALANDO IN LANGA CAMEL BRUNERO 01U1978
23 FISSORE FABIO ITA19880217 550707J Mx2  PEDALANDO IN LANGA CAMEL BRUNERO 01U1978
24 POLIVODA OLEKSANDR UKR19870331 951952V Mx2  PEDALANDO IN LANGA CAMEL BRUNERO 01U1978
25 DANIELE FABRIZIO ITA19890711 833864P CICLISTICA RACCONIGESE 01L1866
26 FONTANA SIMONE ITA19900423 559360W CICLISTICA RACCONIGESE 01L1866
27 GALLO ANDREA ITA19870310 777626F CICLISTICA RACCONIGESE 01L1866
28 GAMBINO ANDREA ITA19900627 833222K CICLISTICA RACCONIGESE 01L1866
29 MONACO FABIO ITA19850225 912873P CICLISTICA RACCONIGESE 01L1866
30 REVELLO MARCO ITA19860420 622863S CICLISTICA RACCONIGESE 01L1866
31 SENOR PIERLUIGI ITA19851218 559046B CICLISTICA RACCONIGESE 01L1866
32 VASSALLO ANDREA ITA19890720 624011R CICLISTICA RACCONIGESE 01L1866
33 CERULLO DAVID ITA19880820 569553E ASD CENTRO REVISIONI CERONE 01M1939
34 DEPETRIS MARCO ITA19850705 400151F ASD CENTRO REVISIONI CERONE 01M1939
35 GANDOLFI MICHELE ITA19880115 905342C ASD CENTRO REVISIONI CERONE 01M1939
36 LONGO MICHELE ITA19880427 950274Q ASD CENTRO REVISIONI CERONE 01M1939
37 PAROLI MIRKO ITA19900202 528551T ASD CENTRO REVISIONI CERONE 01M1939
38 SIMEON DIEGO ITA19870127 551002Y ASD CENTRO REVISIONI CERONE 01M1939
39 CANZIANI DANIELE ITA19850725 786648P AURORA NAMED - M.I. IMPIANTI 02E2750
40 DI LEO MARCO ITA19871120 524439P AURORA NAMED - M.I. IMPIANTI 02E2750
41 FIGINI FRANCESCO ITA19851106 849470Q AURORA NAMED - M.I. IMPIANTI 02E2750
42 PINA DANIELE ITA19830331 782426M AURORA NAMED - M.I. IMPIANTI 02E2750
43 VICINI MAURO ITA19880623 484577J AURORA NAMED - M.I. IMPIANTI 02E2750
44 CALZONI GIACOMO ITA19890404 522465P Mx3  US BOLTIERE FIORENZO MAGNI 02F2586
45 HALILAJ REDI ALB19890831 662794D Mx3  US BOLTIERE FIORENZO MAGNI 02F2586
46 MAGON DAVIDE ITA19900512 826290V Mx3  US BOLTIERE FIORENZO MAGNI 02F2586
47 ZANOTTI CLAUDIO ITA19890420 620661R Mx3  US BOLTIERE FIORENZO MAGNI 02F2586
48 CADEI ROBERTO ITA19830320 424085C Mx3  TEAM SCHIVARDI F.MAGNI A.S.D. 02X2252
49 GAMBA MATTEO ITA19860324 457259P Mx3  TEAM SCHIVARDI F.MAGNI A.S.D. 02X2252
50 INCARDONA FEDERICO GREGORIO ITA19850524 782404Y Mx3  TEAM SCHIVARDI F.MAGNI A.S.D. 02X2252
51 NODARI MICHELE ITA19850726 522124H Mx3  TEAM SCHIVARDI F.MAGNI A.S.D. 02X2252
52 RIGOTTI STEFANO FRA19871124 1294616059 Mx4  LUCCHINI ARVEDI UNIDELTA A.S.D. 02H2600
53 SULAS FEDERICO ITA19890702 514532A Mx4  LUCCHINI ARVEDI UNIDELTA A.S.D. 02H2600
54 ALAFACI EUGENIO ITA19900809 541082N Mx4  CREMONESE ARVEDI LUCCHINI UNIDELTA 02J3480
55 BAFFI PIERO ITA19900908 874984R Mx4  CREMONESE ARVEDI LUCCHINI UNIDELTA 02J3480
56 COSTANZI EDOARDO ITA19880124 486573Q Mx4  CREMONESE ARVEDI LUCCHINI UNIDELTA 02J3480
57 DAL CAPPELLO SEBASTIANO ITA19900601 556918X Mx4  CREMONESE ARVEDI LUCCHINI UNIDELTA 02J3480
58 FRANZINI MARCELLO ITA19880325 540552C Mx4  CREMONESE ARVEDI LUCCHINI UNIDELTA 02J3480
59 PAVAN MARINO ITA19880828 603960M Mx4  CREMONESE ARVEDI LUCCHINI UNIDELTA 02J3480
60 BOGNI ALESSIO ITA19891209 601211G S.C. FAGNANO NUOVA 02J1029
61 CALIARO MARTINO ITA19890731 780993Y S.C. FAGNANO NUOVA 02J1029
62 CASTELNOVO PAOLO ITA19840405 810020V S.C. FAGNANO NUOVA 02J1029
63 LECCI NICOLA ITA19870408 941841U S.C. FAGNANO NUOVA 02J1029
64 MARSICO MARCELLO ITA19880229 943063V S.C. FAGNANO NUOVA 02J1029
65 PAGANINI PAUL MARTINO ITA19891228 935153L S.C. FAGNANO NUOVA 02J1029
66 PFERDEKAMPER THOMAS ITA19900617 942804Z S.C. FAGNANO NUOVA 02J1029
67 SENO LUCA ITA19880525 514499J S.C. FAGNANO NUOVA 02J1029
68 DELLE STELLE CHRISTIAN ITA19890204 540119A Mx5  NORDELETTRICA BOTTOLI RAMONDA 02K3589
69 PELUCCHI MATTEO ITA19890121 522773T Mx5  NORDELETTRICA BOTTOLI RAMONDA 02K3589
70 ALBERIO TOMAS ITA19890331 634233W Mx5  BOTTOLI RAMONDA NORDELETTRICA 03Y2618
71 KOREN KRISTIJAN SLO19861125 952138W Mx5  BOTTOLI RAMONDA NORDELETTRICA 03Y2618
72 BERTAZZO OMAR ITA19890107 625167T Mx5  BOTTOLI RAMONDA NORDELETTRICA 03Y2618
73 MALORI ADRIANO ITA19880128 487736L Mx5  BOTTOLI RAMONDA NORDELETTRICA 03Y2618
74 PAGANI ANGELO ITA19880804 515042K Mx5  BOTTOLI RAMONDA NORDELETTRICA 03Y2618
75 TINCANI ANDREA ITA19891008 574256H Mx5  BOTTOLI RAMONDA NORDELETTRICA 03Y2618
76 AMATO OMAR ITA19840227 523450V U.C. PREGNANA 02M2110
77 BUTTO' FEDERICO ITA19860104 451853V U.C. PREGNANA 02M2110
78 GIULIANI GIOVANNI FRANCESCO ITA19841231 466909D U.C. PREGNANA 02M2110
79 LAVAGNA IVAN ITA19880911 810516P U.C. PREGNANA 02M2110
80 MURA MICHELE ITA19890515 514828K U.C. PREGNANA 02M2110
81 NEBULONI MATTIA ITA19900911 541025L U.C. PREGNANA 02M2110
82 VENTURINI ENRICO ITA19851014 452332T U.C. PREGNANA 02M2110
83 VILELLA FEDERICO ITA19860516 484565N U.C. PREGNANA 02M2110
84 FUMAGALLI ANDREA ITA19840622 786287W Mx6  GSC VIRIS VIGEVANO - A.S.D. 02N0249
85 GRAVA MATTEO ITA19870119 881040V Mx6  GSC VIRIS VIGEVANO - A.S.D. 02N0249
86 MARYCZ JAROSLAW POL19870417 952076T Mx6  GSC VIRIS VIGEVANO - A.S.D. 02N0249
87 REDAELLI FEDERICO ITA19840830 521192D Mx6  GSC VIRIS VIGEVANO - A.S.D. 02N0249
88 SANTIMARIA LUCA ITA19850903 601812T Mx6  GSC VIRIS VIGEVANO - A.S.D. 02N0249
89 SOMASCHINI STEFANO ITA19851129 602608Y Mx6  GSC VIRIS VIGEVANO - A.S.D. 02N0249
90 ZANICHELLI STEFANO ITA19860325 879185V Mx6  GSC VIRIS VIGEVANO - A.S.D. 02N0249
91 VELATI CHRISTIAN ITA19851106 468344P Mx6  GSC VIRIS LOMELLINA A.S.D. 02X2276
92 BOIFAVA SIMONE ITA19850726 437507M GAVARDO TECMOR A.S.D. 02Q0131
93 DENTI PAOLO ITA19880520 579140N GAVARDO TECMOR A.S.D. 02Q0131
94 KHOLODOV ALEXANDER RUS19880801 921683J GAVARDO TECMOR A.S.D. 02Q0131
95 LANCINI LORENZO ITA19901009 522168V GAVARDO TECMOR A.S.D. 02Q0131
96 PALINI ANDREA ITA19890616 515770D GAVARDO TECMOR A.S.D. 02Q0131
97 RUFFONI NICOLA ITA19901214 665678T GAVARDO TECMOR A.S.D. 02Q0131
98 SAVASI FEDERICO ITA19880414 814154L GAVARDO TECMOR A.S.D. 02Q0131
99 TIEFENTHALER ANDREA ITA19870719 461459C GAVARDO TECMOR A.S.D. 02Q0131
100 ANDREINA ALEX ITA19890607 505445T G.C.FERALPI A.S.D. 02Q1557
101 CAIMI ANDREA ITA19880215 539761G G.C.FERALPI A.S.D. 02Q1557
102 CORBETTA RAFFAELE ITA19900116 521354W G.C.FERALPI A.S.D. 02Q1557
103 GALLI NICOLA ITA19870514 457948A G.C.FERALPI A.S.D. 02Q1557
104 NOVO MASSIMILIANO ITA19900706 522921G G.C.FERALPI A.S.D. 02Q1557
105 PERTICA NATHAN ITA19890822 500406C G.C.FERALPI A.S.D. 02Q1557
106 REBECCHI ALESSANDRO ITA19901113 598685Z G.C.FERALPI A.S.D. 02Q1557
107 TEDESCHI MIRKO ITA19871217 469949P G.C.FERALPI A.S.D. 02Q1557
108 CALABRESE PIETRO ITA19870225 944189S PALAZZAGO ELLEDENT RAD 02V2940
109 CANTU' MATTEO ITA19900717 541046Z PALAZZAGO ELLEDENT RAD 02V2940
110 DI BARI ROMEO ITA19901014 527877R PALAZZAGO ELLEDENT RAD 02V2940
111 GRITTI MIRKO GIUSEPPE ITA19900712 579912Y PALAZZAGO ELLEDENT RAD 02V2940
112 PERUFFO ENRICO ITA19850708 457116Q PALAZZAGO ELLEDENT RAD 02V2940
113 PIRAZZI ROBERTO ITA19870311 468947C PALAZZAGO ELLEDENT RAD 02V2940
114 PIVATO PATRICK ITA19900301 529623U PALAZZAGO ELLEDENT RAD 02V2940
115 URGU MATTEO ITA19880301 601732A PALAZZAGO ELLEDENT RAD 02V2940
116 BIESUZ NICOLO' VLADI ITA19880522 620991V SC GERBI 1910 ASD 02X0039
117 FALCO NORMAN ITA19900408 598529U SC GERBI 1910 ASD 02X0039
118 LONGONI ALESSANDRO ITA19881108 522609G SC GERBI 1910 ASD 02X0039
119 TAVOLA STEFANO ITA19891109 851463X SC GERBI 1910 ASD 02X0039
120 TEDESCHI ELIA ITA19900115 528732Y SC GERBI 1910 ASD 02X0039
121 BOCCHIOLA GIORGIO ITA19890122 504457W CASATI NGC PERREL A.S.D. 02Y3667
122 KOWALCZYK JAROSLAW POL19890423 PLO6O CASATI NGC PERREL A.S.D. 02Y3667
123 MAGGIORE GIANLUCA ITA19850221 403539T CASATI NGC PERREL A.S.D. 02Y3667
124 MARZOLI SAMUELE ITA19840301 528163W CASATI NGC PERREL A.S.D. 02Y3667
125 MASCOLO GIANNI ITA19890513 605572E CASATI NGC PERREL A.S.D. 02Y3667
126 ORLANDI LUCA ITA19871031 577307G CASATI NGC PERREL A.S.D. 02Y3667
127 ROCCHETTI FEDERICO ITA19860114 430971S CASATI NGC PERREL A.S.D. 02Y3667
128 ZANOTTI MARCO ITA19880910 662671R CASATI NGC PERREL A.S.D. 02Y3667
129 ANDRIATO DE MATTOS RAFAEL BRA19871020 916300H U.C. TREVIGIANI 03B0008
130 BERNARDINI ALESSANDRO ITA19850520 519969D U.C. TREVIGIANI 03B0008
131 BIONDO ELIA ITA19900831 634946Z U.C. TREVIGIANI 03B0008
132 COLEDAN MARCO ITA19880822 610434U U.C. TREVIGIANI 03B0008
133 COLEDAN MASSIMO ITA19900817 607110D U.C. TREVIGIANI 03B0008
134 GAGGIA ANDREA ITA19880221 473123P U.C. TREVIGIANI 03B0008
135 LEONARDI GIANLUCA ITA19891114 461655G U.C. TREVIGIANI 03B0008
136 PIECHELE NICOLA ITA19860620 396125L U.C. TREVIGIANI 03B0008
137 BONAN MARCO ITA19890315 585267Y MORO-SCOTT-BICYCLE LINE 03C0245
138 DE VALLIER IVANO ITA19880601 820568D MORO-SCOTT-BICYCLE LINE 03C0245
139 GIRARDINI ANDREA ITA19890728 461634T MORO-SCOTT-BICYCLE LINE 03C0245
140 GRYGORENKO OLEKSANDR UKR19880705 949556E MORO-SCOTT-BICYCLE LINE 03C0245
141 MENAPACE ANDREA ITA19870223 461737S MORO-SCOTT-BICYCLE LINE 03C0245
142 MICHELETTI MIRKO ITA19860222 433376U MORO-SCOTT-BICYCLE LINE 03C0245
143 PADOIN FRANCESCO ITA19880312 535826E MORO-SCOTT-BICYCLE LINE 03C0245
144 TRENTIN MATTEO ITA19890802 461663G MORO-SCOTT-BICYCLE LINE 03C0245
145 GIACOMIN ANDREA ITA19860303 460601N Mx7  A.S.D.  V.C. BREGANZE 03K2717
146 TAPPARELLO MARCO ITA19870414 574473T Mx7  A.S.D.  V.C. BREGANZE 03K2717
147 VIVIAN MARCO ITA19850523 607832V Mx7  A.S.D.  V.C. BREGANZE 03K2717
148 ZAMPEDRI DERIK ITA19850617 391869H Mx7  A.S.D.  V.C. BREGANZE 03K2717
149 DANIEL STEFANO ITA19870202 557142W Mx7  A.S.D. - CYBER TEAM 03Y2371
150 FERRARO DAMIANO ITA19860212 584678B Mx7  A.S.D. - CYBER TEAM 03Y2371
151 PERON ANDREA ITA19881028 535906P Mx7  A.S.D. - CYBER TEAM 03Y2371
152 SIMONI ALEX ITA19880301 527064M Mx7  A.S.D. - CYBER TEAM 03Y2371
153 BASCHIERA FRANCESCO ITA19880530 915073K U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA 03N0091
154 BUSATO MATTEO ITA19871220 472239A U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA 03N0091
155 CEOLA MATTIA ITA19880519 560750S U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA 03N0091
156 CORAZZIN ALBINO ITA19860408 460551B U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA 03N0091
157 LAI LUCA ITA19860825 493650G U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA 03N0091
158 MARCHIORI MATTEO ITA19910404 561339F U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA 03N0091
159 MARTINELLO NICOLO' ITA19891101 610201K U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA 03N0091
160 MION ALESSIO ITA19890621 495363W U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA 03N0091
161 BONOMI DAVIDE ITA19870712 494931F Mx8  MANTOVANI CYCLING TEAM ROVIGO 03P2737
162 MARCHESINI ALEX ITA19901129 637441S Mx8  MANTOVANI CYCLING TEAM ROVIGO 03P2737
163 D'OSVALDI LUCA ITA19850202 545230E Mx8  PUROS - FAPU - MANTOVANI 03S2764
164 DE GASPARI FEDERICO ITA19891130 495178V Mx8  PUROS - FAPU - MANTOVANI 03S2764
165 MONTEIRO RODRIGUEZ GIDEONI BRA19890902 949557F Mx8  PUROS - FAPU - MANTOVANI 03S2764
166 ZUANON DANIELE ITA19850504 607978P Mx8  PUROS - FAPU - MANTOVANI 03S2764
167 BONIFETTO FEDERICO ITA19861222 668645V CYCLING TEAM FRIULI 05Z0708
168 BRAGGION FABRIZIO ITA19881021 470941C CYCLING TEAM FRIULI 05Z0708
169 BUTTAZZONI ALEX ITA19850311 947088T CYCLING TEAM FRIULI 05Z0708
170 CICCONE ANGELO ITA19800707 373132T CYCLING TEAM FRIULI 05Z0708
171 DE MARCHI ALESSANDRO ITA19860519 408061C CYCLING TEAM FRIULI 05Z0708
172 MAGRIN ANDREA ITA19891117 683860H CYCLING TEAM FRIULI 05Z0708
173 MATTION TIZIANO ITA19860501 609726L CYCLING TEAM FRIULI 05Z0708
174 PINOS ANDREA ITA19850507 408547G CYCLING TEAM FRIULI 05Z0708
175 ALESCI MAURIZIO SANTI ITA19890109 840176G Mx9 G.S. PARMENSE 07N0159
176 FARKHUTDINOV DENIS RUS19860810 891077q Mx9 G.S. PARMENSE 07N0159
177 FRASCARI MATTEO ITA19861220 904996L Mx9 G.S. PARMENSE 07N0159
178 MAGINI MASSIMILANO ITA19851026 854101Y Mx9 G.S. PARMENSE 07N0159
179 NOTARI GIACOMO ITA19880902 495858X Mx9 G.S. PARMENSE 07N0159
180 ROSSO TCHESNOKOV SERGIJ ITA19890811 935250H Mx9 G.S. PARMENSE 07N0159
181 STRAPPETTI FABIO ITA19880928 563824Q Mx9 G.S. PARMENSE 07N0159
182 PIRAS FRANCESCO ITA19850305 532356T Mx9 G.S. PARMENSE PROGETTO SARDEGNA 18S0003
183 ADAMKIEWICZ ADAM POL19891210 PL061 MGKV's NORDA PACIFIC POLONIA 63PZKOL
184 FORD WILLIAM AUS19880326 PL072 MGKV's NORDA PACIFIC POLONIA 63PZKOL
185 GAWRONSKI PIOTR POL19900225 PL059 MGKV's NORDA PACIFIC POLONIA 63PZKOL
186 JORY CHRIS AUS19870312 PL073 MGKV's NORDA PACIFIC POLONIA 63PZKOL