8 marzo 2008- 42° GIRO DELLE TRE PROVINCE -

CLASSIFICA FOTO RASSEGNA STAMPA ISCRITTI PERCORSO HOME PAGE

excel\20080308 elenco iscritti.xls

 

Iscr. Dors Cognome Nome Cod. U.C.I. Licenza Societŕ Cod.Soc.
n°o Doss. Prénom Nom Cod. U.C.I. Licenze Equipe Cod.Equipe
1 1 GUARNIERI JACOPO ITA19870814 452181M MARCHIOL EMISFERO LIQUIGAS SITE 03A2196
2 2 BUTTAZZONI ALEX ITA19850311 379733K MARCHIOL EMISFERO LIQUIGAS SITE 03A2196
3 3 DA ROS GIANNI ITA19860826 393349R MARCHIOL EMISFERO LIQUIGAS SITE 03A2196
4 4 BERTOLO MARCELLO ITA19870514 456920Z MARCHIOL EMISFERO LIQUIGAS SITE 03A2196
5 5 COTESTA LEANDRO ITA19880302 564443T MARCHIOL EMISFERO LIQUIGAS SITE 03A2196
6 6 GADICI MARCO ITA19880213 483362Z MARCHIOL EMISFERO LIQUIGAS SITE 03A2196
7 7 VIVIANI ELIA ITA19890207 557469E MARCHIOL EMISFERO LIQUIGAS SITE 03A2196
8 8 CIMOLAI DAVIDE ITA19890813 519246G MARCHIOL EMISFERO LIQUIGAS SITE 03A2196
9 9 FOGNINI FAUSTO ITA19851118 437859V MX1 POOL CANTU' 1999 NGC MEDICAL 02Y2548
10 10 VENTURINI ENRICO ITA19851014 452332T MX1 POOL CANTU' 1999 NGC MEDICAL 02Y2548
11 11 GALLI NICOLA ITA19870514 457948A MX1 POOL CANTU' 1999 NGC MEDICAL 02Y2548
12 12 BERTOLAZZI MATTEO ITA19870302 522441P MX1 G.C.FERALPI-POOL CANTU' 02Q1557
13 13 PONZONI AMANI ITA19880821 485056L MX1 G.C.FERALPI-POOL CANTU' 02Q1557
14 14 TRONCHIN ALBERTO ITA19870725 601040L MX1 G.C.FERALPI-POOL CANTU' 02Q1557
15 15 GOFFI FABIO ITA19860921 599966T MX1 POOL CANTU' 1999 NGC MEDICAL 02Y2548
16 16 CAIMI ANDREA ITA19880215 539761G MX1 POOL CANTU' 1999 NGC MEDICAL 02Y2548
17 17 BOSIO CRISTOPHER ITA19850730 471322U MX2 S.C.PAGNONCELLI-NGC-PERREL A.S.D. 02V1705
18 18 FIGINI FRANCESCO ITA19851106 849470Q MX2 S.C. NGC-PAGNONCELLI-PERREL 02Q3563
19 19 CARINI GIOVANNI ITA19831009 430860F MX2 S.C.PAGNONCELLI-NGC-PERREL A.S.D. 02V1705
20 20 MARZOLI SAMUELE ITA19840301 528163W MX2 S.C.PAGNONCELLI-NGC-PERREL A.S.D. 02V1705
21 21 TOMASELLI PAOLO ITA19830911 778342T MX2 S.C.PAGNONCELLI-NGC-PERREL A.S.D. 02V1705
22 22 GAMBERONI MATTEO ITA19830305 402520T MX2 S.C. NGC-PAGNONCELLI-PERREL 02Q3563
23 23 MARIOLI GIANANDREA ITA19850930 558080H MX2 S.C. NGC-PAGNONCELLI-PERREL 02Q3563
24 24 ORLANDI LUCA ITA19871031 577307G MX2 S.C. NGC-PAGNONCELLI-PERREL 02Q3563
25 25 AMERIGHI FABRIZIO ITA19821106 465413J U.C. TREVIGIANI 03B0008
26 26 ANDRIATO DE MATTOS RAFAEL BRA19871020 916300H U.C. TREVIGIANI 03B0008
27 27 BIOLO GIAMPAOLO ITA19851211 425925B U.C. TREVIGIANI 03B0008
28 28 COLEDAN MARCO ITA19880822 610434U U.C. TREVIGIANI 03B0008
29 29 DUGANI FLUMIAN LUCA ITA19871024 455069A U.C. TREVIGIANI 03B0008
30 30 KANDA FRANCESCO ITA19860925 442297X U.C. TREVIGIANI 03B0008
31 31 PIECHELE NICOLA ITA19860620 396125L U.C. TREVIGIANI 03B0008
32 32 PONTIROLI DAVIDE ITA19860502 527656T U.C. TREVIGIANI 03B0008
33 33 BASCHIERA FRANCESCO ITA19880530 915073K U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA 03N0091
34 34 BUSATO MATTEO ITA19871220 472239A U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA 03N0091
35 35 CAPPONCELLI PAOLO ITA19820127 829885R U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA 03N0091
36 36 CEOLA MATTIA ITA19880519 560750S U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA 03N0091
37 37 LAI LUCA ITA19860825 493650G U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA 03N0091
38 38 MARANGONI ALAN ITA19840716 395548B U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA 03N0091
39 39 MARCOTTO MARTINO ITA19820422 495391K U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA 03N0091
40 40 MION ALESSIO ITA19890621 495363W U.S. F. COPPI GAZZERA VIDEA 03N0091
41 41 BELLOTTO LUCA ITA19880416 529528V MX3 U.C. BASSO PIAVE 03X2305
42 42 BOEN NICOLA ITA19890927 560757M MX3 U.C. BASSO PIAVE 03X2305
43 43 PAROLIN STEFANO ITA19880323 535548X MX3 U.C. BASSO PIAVE 03X2305
44 44 PRAMPERO DENNI ITA19890621 455584L MX3 U.C. BASSO PIAVE 03X2305
45 45 BRAGATO NICOLA ITA19870617 460350V MX3 BICI TEAM SAN DONA' 03W2304
46 46 CAVASIN DANIELE ITA19881117 545761E MX3 BICI TEAM SAN DONA' 03W2304
47 47 PINOS ANDREA ITA19850507 408547G MX3 BICI TEAM SAN DONA' 03W2304
48 48 KUTKA MARIUS LTU19870823 921848X MAPOORO NAMED -TEAM AURORA 02E2750
49 49 BILOTTA ANDREA VITO ITA19880115 579403B MAPOORO NAMED -TEAM AURORA 02E2750
50 50 BRAMBILLA ARES ITA19870704 485055K MAPOORO NAMED -TEAM AURORA 02E2750
51 51 MAZZUCCHELLI SAMUEL ITA19860916 500646K MAPOORO NAMED -TEAM AURORA 02E2750
52 52 MONOPOLI MARCO ITA19880104 485402M MAPOORO NAMED -TEAM AURORA 02E2750
53 53 PINA DANIELE ITA19830331 782426M MAPOORO NAMED -TEAM AURORA 02E2750
54 54 ROMANŇ MATTIA DANILO ITA19870903 620740U MAPOORO NAMED -TEAM AURORA 02E2750
55 55 ZANELLA MARCO GIUSEPPE ITA19870505 458004D MAPOORO NAMED -TEAM AURORA 02E2750
56 56 ALESCI MAURIZIO SANTI ITA19890109 840176G U.C. PREGNANA 02M2110
57 57 AMATO OMAR ITA19840227 523450V U.C. PREGNANA 02M2110
58 58 BUTTO' FEDERICO ITA19860104 451853V U.C. PREGNANA 02M2110
59 59 CRIBIORI GIORGIO ITA19881104 577548H U.C. PREGNANA 02M2110
60 60 DI LEO MARCO ITA19871120 524439P U.C. PREGNANA 02M2110
61 61 GIULIANI GIOVANNI FRANCESCO ITA19841231 466909D U.C. PREGNANA 02M2110
62 62 LAVANA IVAN ITA19880911 810516P U.C. PREGNANA 02M2110
63 63 MURA MICHELE ITA19890515 514828K U.C. PREGNANA 02M2110
64 64 BORGHESI VALENTINO ITA19870306 459133T MORO-SCOTT-BICYCLE LINE 03C0245
65 65 CAZZOLA FABRIZIO ITA19850521 519689D MORO-SCOTT-BICYCLE LINE 03C0245
66 66 DE ZOTTI MICHELE ITA19880813 612270R MORO-SCOTT-BICYCLE LINE 03C0245
67 67 MAKSIMCHYK PAVEL BLR19870923 871795Y MORO-SCOTT-BICYCLE LINE 03C0245
68 68 MENAPACE ANDREA ITA19870223 461737S MORO-SCOTT-BICYCLE LINE 03C0245
69 69 ROMANELLO THOMAS ITA19871019 461068F MORO-SCOTT-BICYCLE LINE 03C0245
70 70 ROSOLEN EDDY ITA19841110 519583K MORO-SCOTT-BICYCLE LINE 03C0245
71 71 SAVORGNANO GABRIELE ITA19870502 450848K MORO-SCOTT-BICYCLE LINE 03C0245
72 72 ALDEGHERI DIEGO ITA19880418 527175R V.C.MANTOVANI ROVIGO 03L0200
73 73 BARBAN MARCO ITA19880926 493696K V.C.MANTOVANI ROVIGO 03L0200
74 74 BONOMI DAVIDE ITA19870712 494931F V.C.MANTOVANI ROVIGO 03L0200
75 75 CASOTTO FABIO ITA19870822 535542R V.C.MANTOVANI ROVIGO 03L0200
76 76 DEPETRIS MARCO ITA19850705 400151F V.C.MANTOVANI ROVIGO 03L0200
77 77 MACHADO RAFAEL JOSE VEN19860728 919531P V.C.MANTOVANI ROVIGO 03L0200
78 78 MERLO MICHELE ITA19840807 472539X V.C.MANTOVANI ROVIGO 03L0200
79 79 PIZZO ALBERTO ITA19861219 493977L V.C.MANTOVANI ROVIGO 03L0200
80 80 GAMBA MATTEO ITA19860324 457259P MX4 TEAM SCHIVARDI COLOMBINA 02X2252
81 81 INCARDONA FEDERICO GREGORIO ITA19850524 782404Y MX4 TEAM SCHIVARDI COLOMBINA 02X2252
82 82 POLONINI ALESSANDRO ITA19880210 504820W MX4 TEAM SCHIVARDI COLOMBINA 02X2252
83 83 SALET SIMONE ITA19841110 783758J MX4 TEAM SCHIVARDI COLOMBINA 02X2252
84 84 VISCONTI MARCO ITA19890416 621880X MX4 TEAM SCHIVARDI COLOMBINA 02X2252
85 85 BOARA MATTIA ITA19861014 548943G MX4 US BOLTIERE FIORENZO MAGNI 02F2586
86 86 FOPPOLI MICHELE ITA19890406 515769G MX4 US BOLTIERE FIORENZO MAGNI 02F2586
87 87 LANDYREV VOLODYMYR UKR19860222 885155M MX4 US BOLTIERE FIORENZO MAGNI 02F2586
88 88 CAMPA RUDY ITA19851023 522091C MX5 PROGETTOCICLISMO OTC-DOORS 01B1032
89 89 BUCHKO ANDRIY UKR19840603 833098K MX5 PROGETTOCICLISMO OTC-DOORS 01B1032
90 90 FERRANDO LUCA ITA19890622 878154C MX5 PROGETTOCICLISMO OTC-DOORS 01B1032
91 91 MARCHETTI ALESSIO ITA19880828 594263V MX5 PROGETTOCICLISMO OTC-DOORS 01B1032
92 92 MARTINETTI FRANCESCO ITA19870207 457108H MX5 PROGETTOCICLISMO OTC-DOORS 01B1032
93 93 MASSOCCHI FRANCESCO ITA19860809 418587J MX5 PROGETTOCICLISMO OTC-DOORS 01B1032
94 94 PINTON FEDERICO ITA19850111 551019Y MX5 PROGETTOCICLISMO OTC-DOORS 01B1032
95 95 CLERICI DAVIDE ITA19840528 457635Y MX5 TURMAN TEAM 02X2706
96 96 ANTONIOLI CLAUDIO ITA19850921 786655E  EDILTECNICA 02Q1725
97 97 BOSSONE SEBASTIANO ITA19870421 539852U  EDILTECNICA 02Q1725
98 98 GIUFFREDI WALTER ITA19880712 504493K  EDILTECNICA 02Q1725
99 99 GOMENIUK VOLODYMYR UKR19850103 919633V  EDILTECNICA 02Q1725
100 100 PALLAORO CHRISTIAN ITA19840316 557319F  EDILTECNICA 02Q1725
101 101 POLICANTE BRUNO ITA19880503 541010Z  EDILTECNICA 02Q1725
102 102 RE DIONIGI ALESSANDRO ITA19871006 466372H  EDILTECNICA 02Q1725
103 103 SOMASCHINI CLAUDIO ITA19880715 549170N  EDILTECNICA 02Q1725
104 104 BERGOMI SAUL SUI19851127   V.C MENDRISIO PL VALLI  
105 105 ANZALONE MAURIZIO ITA19851106   V.C MENDRISIO PL VALLI  
106 106 BRUENGGER NICO SUI19881102   V.C MENDRISIO PL VALLI  
107 107 GIANI MARCO ITA19840215   V.C MENDRISIO PL VALLI  
108 108 GISIGER LOIC SUI19870219   V.C MENDRISIO PL VALLI  
109 109 GUGGISBERG BRUNO SUI19840705   V.C MENDRISIO PL VALLI  
110 110 MAURER REMY SUI19870130   V.C MENDRISIO PL VALLI  
111 111 SCHWEIZER MARKUS AMADEUS SUI19890309   V.C MENDRISIO PL VALLI  
112 112 ADAMKIEWICZ ADAM POL19891210 POL 012 MG KVIS NORDA  
113 113 DABROWOSKI JAROSLAW POL19830720 POL 004 MG KVIS NORDA  
114 114 HONKISZ ADRIAN POL19880227 POL 010 MG KVIS NORDA  
115 115 KWIATKOWSKI RADOSLAW POL19871105 POL 005 MG KVIS NORDA  
116 116 OSINSKI PIOTR POL19861229 POL 008 MG KVIS NORDA  
117 117 RATAJCAZK RAFAL POL19830405 POL 001 MG KVIS NORDA  
118 118 WALCZAK DAMIAN POL19840729 POL 058 MG KVIS NORDA  
119 119 DIBEL WOJCIECH     MG KVIS NORDA  
120 120 BENEDETTI CESARE ITA19870803 587103P GAVARDO TECMOR 02Q0131
121 121 BOIFAVA SIMONE ITA19850726 437507M GAVARDO TECMOR 02Q0131
122 122 DENTI PAOLO ITA19880520 579140N GAVARDO TECMOR 02Q0131
123 123 FOGLIATA LUCA ITA19890527 514525B GAVARDO TECMOR 02Q0131
124 124 GALUPPINI ANDREA ITA19880610 514540W GAVARDO TECMOR 02Q0131
125 125 MAFFEIS MAURO ITA19860623 430512N GAVARDO TECMOR 02Q0131
126 126 PALINI ANDREA ITA19890616 515770D GAVARDO TECMOR 02Q0131
127 127 PEZZINI OMAR ITA19891126 506800D GAVARDO TECMOR 02Q0131
128 128 BOZ MARCO ITA19850207 519710D MX6 A.S.D. - C.T.OLEODINAMICA PANNI 03Y2371
129 129 FERRARO DAMIANO ITA19860212 584678B MX6 A.S.D. - C.T.OLEODINAMICA PANNI 03Y2371
130 130 SIMONI ALEX ITA19880301 527064M MX6 A.S.D. - C.T.OLEODINAMICA PANNI 03Y2371
131 131 SLAVIERO MICHELE ITA19890119 637675C MX6 A.S.D. - C.T.OLEODINAMICA PANNI 03Y2371
132 132 CORTIVO NICOLA ITA19820424 829893R MX6 A.S.D.  V.C. BREGANZE 03K2717
133 133 DONADELLO MARCO ITA19880415 502628F MX6 A.S.D. - C.T.OLEODINAMICA PANNI 03Y2371
134 134 LUTSKOVICH EGOR RUS19860217 920703H MX6 A.S.D. - C.T.OLEODINAMICA PANNI 03Y2371
135 135 VITALI FEDERICO ITA19820709 369542J MX6 A.S.D.  V.C. BREGANZE 03K2717
136 136 NODARI MICHELE ITA19850726 522124H MX7 UNIDELTA ARVEDI GARDA 02H2600
137 137 SARONNI CARLO ITA19841113 515876L MX7 UNIDELTA ARVEDI GARDA 02H2600
138 138 TORTELLA DAVIDE ITA19820730 355666Q MX7 UNIDELTA ARVEDI GARDA 02H2600
139 139 ZANELLI RENZO ITA19880603 579090G MX7 UNIDELTA ARVEDI GARDA 02H2600
140 140 BINA CLAUDIO ITA19860212 888570C MX7 CC CREMONESE ARVEDI 02J3480
141 141 COSTANZI EDOARDO ITA19880124 486573Q MX7 CC CREMONESE ARVEDI 02J3480
142 142 FRANZINI MARCELLO ITA19880325 540552C MX7 CC CREMONESE ARVEDI 02J3480
143 143 PAVAN MARINO ITA19880828 603960M MX7 CC CREMONESE ARVEDI 02J3480
144 144 ALIQUO' SALVATORE ITA19821208 917226K MX8 PALAZZAGO ELLEDENT RAD 02V2940
145 145 MAZZI ALESSANDRO ITA19871116 495388Y MX8 TEAM GRIGOLIN SOLARIS PALAZZAGO 03Y2738
146 146 SAVASI FEDERICO ITA19880414 814154L MX8 TEAM GRIGOLIN SOLARIS PALAZZAGO 03Y2738
147 147 VELLA GIUSEPPE ITA19870513 467338G MX8 TEAM GRIGOLIN SOLARIS PALAZZAGO 03Y2738
148 148 ZANOTTI MARCO ITA19880910 662671R MX8 TEAM GRIGOLIN SOLARIS PALAZZAGO 03Y2738
149 149 MALANDRA VALERIO ITA19850110 861885R MX8 PALAZZAGO ELLEDENT RAD 02V2940
150 150 MANENTI MARCO ITA19850327 420549H MX8 PALAZZAGO ELLEDENT RAD 02V2940
151 151 SURALOV ANDRIY UKR19860717 917708F MX8 PALAZZAGO ELLEDENT RAD 02V2940
152 152 DUCOLI ANDREA ITA19890317 620004B MX9 EUROBIKE OLIVEROGAR 02M3456
153 153 LOCATELLI LUCA ITA19881118 500117Z MX9 EUROBIKE OLIVEROGAR 02M3456
154 154 CALZONI GIACOMO ITA19890404 522465P MX9 EUROBIKE 02R2573
155 155 GATTI ALBERTO ITA19880312 504793X MX9 EUROBIKE 02R2573
156 156 GATTI ERMINIO ITA19880312 504792W MX9 EUROBIKE 02R2573
157 157 MAZZANI LUCA ITA19890427 504766B MX9 EUROBIKE 02R2573
158 158 MOLA LORENZO ITA19880921 523506J MX9 EUROBIKE 02R2573
159 159 LMALYY OLEKSIY UKR19890205 864808F MX9 EUROBIKE OLIVEROGAR 02M3456
160 160 BALLONI ALFREDO ITA19890920 537686L MX10 A.G.I. NERI LUCCHINI NUOVA COMAUTO 08Q2686
161 161 BERTOLANI MIRCO ITA19880115 552195P MX10 A.G.I. NERI LUCCHINI NUOVA COMAUTO 08Q2686
162 162 BERTOLINI THOMAS ITA19880710 480097M MX10 A.G.I. NERI LUCCHINI NUOVA COMAUTO 08Q2686
163 163 MONTANARI ENRICO ITA19850219 503921N MX10 A.G.I. NERI LUCCHINI NUOVA COMAUTO 08Q2686
164